デモン02
<セルピット個体別育成データ>
デモン02
※このデータは第一期のものです。
第二期とは進化するレベルが異なりますが
進化に必要な条件は同じです。
各進化段階の数値を
第二期の各進化段階に当てはめて下さい。
デモン02
※このデータは第一期のものです。
第二期とは進化するレベルが異なりますが
進化に必要な条件は同じです。
各進化段階の数値を
第二期の各進化段階に当てはめて下さい。
| デモン | 幼体→子体:赤→成体:赤 | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 【条件:A】 | |||||||
| ○ごちそうチキン・シャンプー・バスタブのみ 同数ずつ ○自分で与える ○なでる・アクション交互 | |||||||
| 02 | Lv. | 形態 | 経験 | 満腹 | 清潔 | 仲良し | ストレス |
| 2007 10/01 | 6 (0%) | 幼体 | 24 | 0 (普) | 0 (普) | 48 (最) | 0 (普) |
| 10/02 | 9 (42%) | 幼体 | 48 | 0 (普) | 0 (普) | 96 (最) | 0 (普) |
| Lv.1~Lv.9 アイテム使用(数) | 3個 | 3個 | 3個 | ||||
| 10/03 | 10 (0%) | 子体 (赤) | 52 | 72 (最) | 72 (最) | 104 (最) | 72 (最) |
| 11 (66%) | 子体 (赤) | 72 | 72 (最) | 72 (最) | 144 (最) | 72 (最) | |
| 10/04 | 13 (66%) | 子体 (赤) | 96 | 72 (良) | 72 (輝) | 192 (最) | 72 (リ) |
| 10/05 | 15 (61%) | 子体 (赤) | 120 | 72 (普) | 72 (普) | *248 (最) | 72 (普) |
| 10/07 | 17 (46%) | 子体 (赤) | 144 | 72 (歩) | 72 (ゴ) | *302 (最) | 72 (顔) |
| 10/09 | 19 (30%) | 子体 (赤) | 168 | 72 (歩) | 72 (ゴ) | *350 (最) | 72 (顔) |
| Lv.10~Lv.19 アイテム使用(数) | 4個 | 4個 | 4個 | ||||
| 10/10 | 20 (0%) | 成体 (赤) | 177 | 168 (最) | 168 (最) | *368 (最) | 168(最) |
| 21 (15%) | 成体 (赤) | 192 | 168 (最) | 168 (最) | *398 (最) | 168 (最) | |
この記事へのコメント